Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Алюминий
Латунь
Медь
| Толщина металла, мм | Стоимость резки за 1 м.п., бел. руб. |
| 1 | 0,75 |
| 3 | 1,15 |
| 5 | 2,15 |
| 6 | 2,34 |
| 8 | 2,53 |
| 10 | 3,12 |
| 16 | 4,94 |
| 20 | 8,26 |
| 22 | 14,22 |
| 26 | 16,97 |
| 30 | 21,54 |
| 40 | 34,22 |
| 50 | по запросу |
| Толщина металла, мм | Стоимость резки за 1 м.п., бел. руб. без НДС |
| 1 | 0,86 |
| 3 | 1,38 |
| 5 | 2,58 |
| 6 | 2,81 |
| 8 | 3,04 |
| 10 | 3,74 |
| 16 | 5,93 |
| 20 | 9,91 |
| 22 | 17,06 |
| 26 | 20,36 |
| 30 | 25,85 |
| 40 | 41,06 |
| Толщина металла, мм | Стоимость резки за 1 м.п., бел. руб. |
| до 30 | по запросу |
| Толщина металла, мм | Стоимость резки за 1 м.п., бел. руб. |
| до 20 | по запросу |
| Толщина металла, мм | Стоимость резки за 1 м.п., бел. руб. |
| до 8 | по запросу |
